cxh222 wrote:
100分以下 11 票 2%
100-109分 12 票 2%
110-119分 14 票 2%
120-129分 25 票 4%
130-139分 22 票 4%
140-149分 54 票 9%
150-159分 121 票 20%
160-169分 127 票 21%
170-179分 92 票 15%
180-189分 59 票 10%
190-199分 37 票 6%
200-209分 15 票 2%
210-219分 4 票 1%
220分以上 7 票 1%
如果150为分数线,则通过率有76%,这可能太高了,如为160,则单科通过率55%也是比较高的 不一定所有的人都投票 |