排名 09年度案量 2009年占比 2009增长量 增长率
1 港专 13600 13.71% -3155 -18.80%
2 贸促会 10812 10.90% -1726 -13.80%
3 柳沈 6979 7.03% -1436 -17%
4 中科 5776 5.82% -1296 -18.30%
5 永新 5752 5.80% -617 -9.70%
6 中原信达 4650 4.69% -709 -13.20%
7 集佳 4517 4.55% 227 5.30%
8 上海 4286 4.32% -1419 -24.90%
9 中咨 4285 4.32% -875 -17%
10 三友 3488 3.52% -342 -8.90%
11 金杜 2291 2.31% -106 -4.40%
12 康信 2189 2.21% -110 -4.80%
13 北京林达刘 2180 2.20% 199 10%
14 银龙 2027 2.04% -205 -9.20%
15 东方亿思 2012 2.03% -142 -6.60%
16 天昊联合 1444 1.46% -117 -7.50%
17 北京铭硕 1166 1.18% -475 -28.90%
18 隆天 1160 1.17% -383 -24.80%
19
20
纪凯 560 0.56% -1794 -76.20%
99209 -13164 -11.70% |