2006美国专利总数排行
排行 专利权人 06年专利数 发明专利数
1 美国 90119 80659
2 日本 39928 37317
3 德国 9985 9215
4 台湾 6490 5264
5 南韩 6320 5753
6 法国 3354 3035
7 加拿大 2929 2588
8 英国 2541 2115
9 荷兰 2441 2109
10 瑞士 1836 1559
11 瑞典 1444 1356
12 意大利 1361 1102
13 芬兰 1213 1132
14 澳洲 1174 1017
15 以色列 825 756
16 中国 506 349
17 新加坡 494 467
18 香港 488 251
19 比利时 474 402
20 丹麦 434 353
请仔细看看中国在美国的专利申请状况 |
|