上市公司专利监控

上市公司专利监控

今日 : 0|主题 : 675 收藏本版 |订阅
作者 回复/查看 最后发表
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-02-25共计263个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-2-25 01036 tanjie 2015-2-25 11:03
[专利申请] 2015-02-11共计805份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-2-12 01486 tanjie 2015-2-12 20:38
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-02-11共计210个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-2-12 0849 tanjie 2015-2-12 09:41
[专利申请] 2015-02-04共计710份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-2-4 01407 tanjie 2015-2-4 20:33
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-02-04共计196个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-2-4 0935 tanjie 2015-2-4 13:36
[专利申请] 2015-01-28共计842份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-1-28 01500 tanjie 2015-1-28 12:47
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-01-28共计397个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-1-28 0911 tanjie 2015-1-28 08:35
[专利申请] 2015-01-21共计910份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-1-21 01486 tanjie 2015-1-21 14:19
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-01-21共计299个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-1-21 0942 tanjie 2015-1-21 09:20
[专利申请] 2015-01-14共计683份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-1-14 01519 tanjie 2015-1-14 14:17
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-01-14共计297个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-1-14 0892 tanjie 2015-1-14 09:58
[专利申请] 2015-01-07共计710份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2015-1-7 02047 tanjie 2015-1-7 11:53
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2015-01-07共计350个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2015-1-7 0881 tanjie 2015-1-7 10:20
[专利申请] 2014-12-31共计508份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2014-12-31 01040 tanjie 2014-12-31 11:06
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2014-12-31共计380个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2014-12-31 0914 tanjie 2014-12-31 10:13
[专利申请] 2014-12-24共计1141份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2014-12-25 02168 tanjie 2014-12-25 09:10
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2014-12-24共计305个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2014-12-24 0982 tanjie 2014-12-24 08:55
[专利申请] 2014-12-17共计932份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2014-12-17 01198 tanjie 2014-12-17 11:19
[专利授权] 上市公司最新授权发明专利监控 2014-12-17共计289个发明专利获得国家知识产权局授权 tanjie 2014-12-17 0945 tanjie 2014-12-17 09:37
[专利申请] 2014-12-10共计675份上市公司专利申请由国家知识产权局公开 tanjie 2014-12-10 01898 tanjie 2014-12-10 15:43
下一页 »
发新帖

QQ|( 冀ICP备05010901号 )|博派知识产权

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2016 Comsenz Inc.

返回顶部